Home
hr1-Charts Info
hr1-Charts 2007
hr1-Charts 2008
hr1-Charts 2009
hr1-Charts 2010
hr1-Charts 2011
hr1-Charts 2012
hr1-Charts 2013


Stand: 14.08.2013

hr1-Charts - Interpreten

V

A - B - C - D - E - F - G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S - T - U - V - W - X - Y - Z -
#

 

V

Titel - Interpret

vorgestellt am

Platzierungen

Punkte Platz
Van Halen Jump - Van Halen 23.09.2007 12. 22. 17. 22. 13. 21 151
Vangelis I´ll find my way home - Jon & Vangelis 17.02.2013 1. 2. 2. 1. 2. 97  
Vannelli, Gino Wild horses - Gino Vannelli 28.06.2009 21. 19. 19. 24. 23. 4 267
  Living inside myself - Gino Vannelli 20.11.2011 25. 24.       0 276
Vaya Con Dios What´s a woman - Vaya Con Dios 11.11.2007 5. 1. 4. 10. 1. 84 14
  Don´t cry for Louie - Vaya Con Dios 05.06.2011 22. 23. 23. 15. 23. 6 232
  Heading for a fall - Vaya Con Dios 26.02.2012 10. 11. 19. 13. 17. 35  
Vega, Suzanne Luka - Suzanne Vega 09.12.2007 13. 10. 19. 21. 12. 30 160
  Marlene on the wall - Suzanne Vega 21.09.2008           0 294
  Luka - Suzanne Vega (2) 06.06.2010 12. 9. 15. 14. 22. 34 142
  Caramel - Suzanne Vega 10.10.2010           0 280
Velvet Underground Sunday morning - Velvet Underground 20.01.2013 12. 20. 16. 16. 14. 27  
Verve Bittersweet symphony - The Verve 08.02.2009 11. 13. 10. 11. 13. 47 104
Village People Y.M.C.A. - Village People 12.07.2009 8. 15. 21. 23. 24. 19 194
Ville, Mink de Demasiado corazon - Mink De Ville 20.04.2008 19. 11. 20. 22. 17. 17 195
  Each word´s a beat of my heart - Mink De Ville 23.05.2010 15. 15. 11. 10. 8. 46 111
  Spanish stroll - Mink de Ville 05.06.2011 8. 5. 7. 4. 3. 78 38
  Hey Joe - Mink de Ville 06.05.2012 11. 13. 22. 19. 16. 25  
Ville, Willy de Still - Willy de Ville 26.04.2009 15. 16. 9. 4. 9. 52 96
Visage Fade to grey - Visage 14.12.2008 2. 2. 10. 19. 14. 58 85

nach oben

Bei Titeln die über den Jahreswechsel platziert waren, ist der Platz in der Jahresauswertung vom Folgejahr angegeben. [weitere Platzierungen]