Start
Hitparade International
hr1 - Charts
hr3 - Chartshow
hr4 - Hitparade
hr4 - Schlagerlotto
Schlagerbörse
youfm Playlist


Stand: 05.09.2017

Übersicht

Hitparade International

AC/DC

Home | Übersicht | zurück | weiter

Chronologisch

Platz

Titel - Interpret

vorgestellt am

Platzierungen

Punkte
  AC/DC             585
28. (1/2) T.N.T. - AC/DC [20-] 11.10.1979 6. 3. 3. 3. 4. 36
16. Highway to hell - AC/DC [17-] 29.11.1979 4. 3. 1. 2. 5. 40
67. Girls got rhythm - AC/DC [19-10-9-15-9-7-6] 13.12.1979 10. 9. 9. 7. 6. 14
17. Touch too much - AC/DC [19-] 14.02.1980 5. 3. 3. 3. 1. 40
18. Hells bells - AC/DC [16-] 04.09.1980 2. 2. 3. 4. 4. 40
48. You shook me all night long - AC/DC [20-5-5-8-6-11-8] 18.09.1980 5. 5. 8. 6. 8. 23
28. Back in black - AC/DC [17-] 11.12.1980 3. 2. 5. 6. 7. 32
24. Rock´n´roll ain´t noise pollution - AC/DC [20-] 19.02.1981 4. 2. 3. 3. 9. 34
22. For those about to rock - AC/DC [16-] 10.12.1981 3. 2. 3. 4. 5. 38
13. (1/2) Let´s get it up - AC/DC 04.02.1982 5. 3. 2. 1. 1. 43
83. Who made who? - AC/DC [16-13-12-8-6-8-11-14] 29.05.1986 8. 6. 8. - - 11
37. Heatseeker - AC/DC 14.01.1988 7. 4. 6. 5. 4. 29
127. (2/2) T.N.T. - AC/DC [12-13-15-12-15] 26.08.1990 - - - - - 0
40. (1/2) Thunderstruck - AC/DC [19-] 30.09.1990 8. 6. 6. 4. 4. 27
41. Moneytalks - AC/DC [19-] 24.02.1991 9. 5. 5. 4. 3. 29
68. Are you ready - AC/DC [14-6-6-5-15] 16.06.1991 6. 6. 5. - - 16
10. Highway to hell (live) - AC/DC [11-] 18.10.1992 3. 2. 2. 2. 3. 43
108. Big gun - AC/DC [14-10-10-12-15-11-16-15] 16.09.1993 10. 10. - - - 2
- (2/2) Thunderstruck - AC/DC (Oldievorschlag) 31.03.1994           -
7. (1/2) Hard as a rock - AC/DC 12.10.1995 3. 1. 1. 2. 2. 46
15. Stiff upper lip - AC/DC 09.03.2000 5. 2. 1. 2. 3. 42
- (2/2) Hard as a rock - AC/DC (Oldie) 05.10.2000           -
- (2/2) Let´s get it up - AC/DC (Oldie) 11.03.2004           -

Platzierungen außerhalb der TOP 10 sind in [Klammern] dargestellt. Von 1977 bis April 1981 gab es keine Neuvorstellungen.

Top 10

Platz

Titel - Interpret

vorgestellt am

Platzierungen

Punkte
1. Hard as a rock - AC/DC 12.10.1995 3. 1. 1. 2. 2. 46
2. Let´s get it up - AC/DC 04.02.1982 5. 3. 2. 1. 1. 43
3. Highway to hell (live) - AC/DC 18.10.1992 3. 2. 2. 2. 3. 43
4. Stiff upper lip - AC/DC 09.03.2000 5. 2. 1. 2. 3. 42
5. Highway to hell - AC/DC 29.11.1979 4. 3. 1. 2. 5. 40
6. Touch too much - AC/DC 14.02.1980 5. 3. 3. 3. 1. 40
7. Hells bells - AC/DC 04.09.1980 2. 2. 3. 4. 4. 40
8. For those about to rock - AC/DC 10.12.1981 3. 2. 3. 4. 5. 38
9. T.N.T. - AC/DC 11.10.1979 6. 3. 3. 3. 4. 36
10. Rock´n´roll ain´t noise pollution - AC/DC 19.02.1981 4. 2. 3. 3. 9. 34

.

Platz = Platz in der Jahresauswertung / *Quotientenregel