Start
Hitparade International
hr1 - Charts
hr3 - Chartshow
hr4 - Hitparade
hr4 - Schlagerlotto
Schlagerbörse
youfm Playlist


Stand: 07.11.2019

Übersicht

Hitparade International

Smokie

Home | Übersicht | zurück | weiter

Chronologisch

Platz

Titel - Interpret

vorgestellt am

Platzierungen

Punkte
  Smokie             580
21. If you think you know how to love me - Smokie 21.08.1975 2. 3. 6. 5. 4. 35
8. Don´t play your rock´n´roll to me - Smokie 30.10.1975 3. 1. 1. 1. 4. 45
35. I´ll meet you at midnight - Smokie [15-] 14.10.1976 4. 5. 8. 6. 4. 27
2. (1/4) Living next door to Alice - Smokie 20.01.1977 4. 1. 1. 1. 1. 47
16. Lay back in the arms of someone - Smokie [12-] 17.03.1977 5. 4. 3. 1. 1. 41
6. It´s your life - Smokie [16-] 30.06.1977 2. 1. 1. 2. 3. 46
1. (1/2) Needles and pins - Smokie [11-] 13.10.1977 1. 1. 1. 1. 1. 50
9. For a few dollars more - Smokie [15-] 19.01.1978 4. 1. 2. 2. 2. 44
27. Sunshine avenue - Smokie [19-] 30.03.1978 2. 1. 2. 5. 10. 35
15. Oh Carol - Smokie [13-] 18.05.1978 4. 2. 2. 2. 5. 40
5. Mexican girl - Smokie [17-] 14.09.1978 4. 1. 1. 1. 1. 47
53. Do to me - Smokie [19-3-5-5-10-14-12-12-] 12.07.1979 3. 5. 5. 10. - 21
40. Babe it´s up to you - Smokie [18-] 29.11.1979 5. 4. 4. 6. 7. 29
35. San Francisco bay - Smokie [18-] 27.03.1980 4. 4. 4. 4. 8. 31
34. Take good care of my baby - Smokie [17-] 22.05.1980 5. 3. 3. 5. 7. 32
84. Run to me - Smokie [18-8-7-8-13-12-15-17-20-18-16-18-19] 25.09.1980 8. 7. 8. - - 10
- (2/2) Needles and pins - Smokie (Oldiespiel) 26.10.1989           -
- (2/4) Living next door to Alice - Smokie (Oldie) 10.02.1991           -
- (3/4) Living next door to Alice - Smokie (Oldievorschlag) 07.06.1992           -
149. (4/4) Living next door to Alice - Smokie (Oldie) [17-16-17-15-17] 25.10.1992 - - - - - 0
  Chris Norman             58,75
14. (1/2) Stumblin´ in - Chris Norman & Suzi Quatro 07.12.1978 (10) 3. 2. 2. 2. 43,75**
71. Midnight lady - Chris Norman [-12] 01.05.1986 6. 4. 8. - - 15
- Some hearts are diamonds - Chris Norman 09.10.1986           -
159. Broken heroes - Chris Norman [13-17-19] 26.05.1988 - - - - - 0
- (2/2) Stumblin´ in - Chris Norman & Suzi Quatro (Oldie) 19.04.2001           -

Platzierungen außerhalb der TOP 10 sind in [Klammern] dargestellt. Von 1977 bis April 1981 gab es keine Neuvorstellungen.

Top 10

Platz

Titel - Interpret

vorgestellt am

Platzierungen

Punkte
1. Needles and pins - Smokie 13.10.1977 1. 1. 1. 1. 1. 50
2. Living next door to Alice - Smokie 20.01.1977 4. 1. 1. 1. 1. 47
  Mexican girl - Smokie 14.09.1978 4. 1. 1. 1. 1. 47
4. It´s your life - Smokie 30.06.1977 2. 1. 1. 2. 3. 46
5. Don´t play your rock´n´roll to me - Smokie 30.10.1975 3. 1. 1. 1. 4. 45
6. For a few dollars more - Smokie 19.01.1978 4. 1. 2. 2. 2. 44
7. Lay back in the arms of someone - Smokie 17.03.1977 5. 4. 3. 1. 1. 41
8. Oh Carol - Smokie 18.05.1978 4. 2. 2. 2. 5. 40
9. Sunshine avenue - Smokie 30.03.1978 2. 1. 2. 5. 10. 35
10. If you think you know how to love me - Smokie 21.08.1975 2. 3. 6. 5. 4. 35

.

Platz = Platz in der Jahresauswertung / *Quotientenregel