Home
hr1-Charts Info
hr1-Charts 2007
hr1-Charts 2008
hr1-Charts 2009
hr1-Charts 2010
hr1-Charts 2011
hr1-Charts 2012
hr1-Charts 2013


Stand: 14.08.2013

hr1-Charts - Interpreten

K

A - B - C - D - E - F - G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S - T - U - V - W - X - Y - Z -
#

 

K

Titel - Interpret

vorgestellt am

Platzierungen

Punkte Platz
K.C. & The Sunshine Band Shake your booty - K.C. & The Sunshine Band 19.08.2007 17.         4 236
  Give it up - K.C. & The Sunshine Band 01.06.2008 17.         4 259
Kaas, Patricia Une fille de l´est - Patricia Kaas 22.04.2007 10. 20. 23. 22. 22. 12 190
  Vénus des abribus - Patricia Kaas & José Souc 28.11.2010 14. 22. 20. 8. 22. 21 172
Kadison, Joshua Picture postcards from L.A. - Joshua Kadison 20.04.2008 21. 16. 24. 17. 19. 11 220
Kah, Hubert Sternenhimmel - Hubert Kah 22.03.2009 12. 15. 24. 18. 20. 19 194
  Rosemarie - Hubert Kah 17.06.2012 10. 21. 11. 18.   24  
Kajagoogoo Too shy - Kajagoogoo 11.04.2010 16. 17. 17. 24. 23. 13 206
Kamakawiwo´ole, Israel Somewhere over the rainbow - Israel „IZ” Kamakawiwo'ole 14.11.2010 10. 11. 7. 9. 15. 53 91
Kansas Carry on wayward son - Kansas 06.01.2008 5. 7. 5. 2. 1. 85 20
  Carry on wayward son - Kansas (2) 26.09.2010 3. 6. 13. 20. 13. 50 101
Kaoma Lambada - Kaoma 01.05.2011 20. 23. 19. 24. 20. 4 247
Katrina & The Waves Walking on sunshine - Katrina & The Waves 13.07.2008 12. 18. 20. 22. 24. 13 211
  Rock´n´roll girl - Katrina & The Waves 19.02.2012 20. 5. 12. 9. 3. 56  
Katzenjammer I will dance (when I walk away) - Katzenjammer 30.10.2011 13. 12. 18. 15. 6. 41 123
Keating, Ronan All over again - Ronan Keating & Kate Rusby 27.05.2007 24. 22. 16.     5 226
Kershaw, Nik Wide boy - Nik Kershaw 11.10.2009 21.         0 295
Khaled Aicha - Khaled 03.08.2008 5. 7. 9. 17. 11. 56 89
Khan, Chaka I´m every woman - Chaka Khan 23.01.2011 24. 23. 23. 25.   0 276
Kimbra (Gotye feat.) Somebody that I used to know - Gotye feat. Kimbra 26.02.2012 7. 4. 10. 9. 10. 65  
King, B.B. Riding with the king - B.B. King & Eric Clapton 25.04.2010 10. 16. 21. 14. 8. 36 138
King, Carole I feel the earth move - Carole King xx.02.2007 8. 20. 24.     14 180
  Love makes the world - Carole King 27.01.2008 22.         0 294
  It´s too late - Carole King 22.02.2009 8. 8. 10. 9. 6. 64 70
  So far away - Carole King 31.01.2010 16. 23. 25.     5 246
  Love makes the world - Carole King (2) 08.01.2012 22.         0  
Kinks Waterloo sunset - The Kinks 27.05.2007 6. 7. 13. 3. 3. 73 38
  Apeman - The Kinks 09.12.2007 9. 11. 13.     30 124
  Dead end street - The Kinks 07.12.2008 8. 16. 8. 14. 6. 53 94
  Lost and found - The Kinks 26.04.2009 1. 4. 10. 3. 4. 83 26
  Tired of waiting for you - The Kinks 27.09.2009 8. 12. 14. 23. 19. 31 144
  All day and all of the night - The Kinks 17.01.2010 5. 8. 15. 22. 18. 38 130
  David Watts - The Kinks 25.07.2010 7. 8. 14. 3. 6. 67 58
  Autumn almanac - The Kinks 24.10.2010 9. 8. 11. 7. 4. 66 59
  Apeman - The Kinks (2) 06.03.2011 8. 8. 13. 10. 5. 61 71
  Dead end street - The Kinks (2) 30.10.2011 8. 7. 7.     41 123
  Father christmas - The Kinks 27.11.2011 8. 14. 7.     34 141
  Lola - The Kinks 05.05.2013 3. x x x x 18  
KISS Rock and roll all nite - KISS 21.11.2010 8. 8. 12. 14. 14. 49 104
  Hard luck woman - KISS 10.04.2011 4. 13. 10. 17. 20. 41 123
  Crazy crazy nights - KISS 22.01.2012 12. 23. 9. 11. 19. 33  
Kiwanuka, Michael Tell me a tale - Michael Kiwanuka 25.03.2012 15. 24. 24. 24. 19. 8  
KLF Justified and ancient - The KLF 13.05.2012 15. 19. 24. 21. 24. 8  
Knight, Gladys Midnight train to Georgia - Gladys Knight & The Pips 01.04.2007 13. 13. 16. 13. 23. 29 125
  Heaven help us all - Ray Charles & Gladys Knight [17.] 08.07.2012 20. 17. 22. 22. 24. 5  
Knack My Sharona - The Knack 27.04.2008 10. 21. 14. 18. 19. 23 178
Knopfler, Mark What it is - Mark Knopfler 30.09.2007 4. 13. 5. 11. 1. 71 40
  Darling pretty - Mark Knopfer 16.08.2009 6. 11. 17. 14. 23. 36 133
  Poor boy blues - Chet Atkins & Mark Knopfler 11.04.2010 8. 13. 22. 22. 22. 21 176
  Belle starr - Mark Knopfler & Emmylou Harris 09.01.2011 18. 19. 19. 18. 14. 17 184
  Next time I´m in town - Mark Knopfler & Chet Atkins 02.10.2011 13. 10. 10. 12. 11. 49 104
Kool & The Gang In the hood - Kool & The Gang 29.05.2011 24.         0 276
  Get down on it - Kool & The Gang 30.10.2011 19. 23. 24. 17. 26. 6 232
Kraftwerk Das Model - Kraftwerk 18.03.2012 6. 6. 6. 10. 17. 60  
Kunze, Heinz Rudolf Die Welt ist Pop - Heinz Rudolf Kunze 04.03.2007 7. 18. 7.     31 120
  Meine eigenen Wege - Heinz Rudolf Kunze 19.04.2009 12. 20. 22. 17. 22. 14 216
  Finderlohn - Heinz Rudolf Kunze

16.05.2010

7. 21.       14 197
Kursaal Flyers Little does she know - Kursaal Flyers 05.02.2012 2. 8. 9. 7. 7. 72  

nach oben

Bei Titeln die über den Jahreswechsel platziert waren, ist der Platz in der Jahresauswertung vom Folgejahr angegeben. [weitere Platzierungen]