Start
Hitparade International
hr1 - Charts
hr3 - Chartshow
hr4 - Hitparade
hr4 - Schlagerlotto
Schlagerbörse
youfm Playlist


Stand: 17.03.2024


Listen aus dem Zeitraum 2005 bis 2012 werden gesucht. Kontakt

Infos zur Chartshow
(offline)

hr3 - Chartshow

Info & Übersicht 2018 - 2024

Home | Übersicht | zurück | weiter

Die Chartshow mit den Lieblingssongs von Oktober 2018 bis heute

Moderation: Frank Seidel, Vertretung: Christian Brost, Conny Hapke, Jürgen Rasper (jetzt bei hr1), Sebastian Eck (nicht mehr bei hr3)

Sendezeit: Sonntag von 17-20 Uhr in hr3.

  • Seit dem 07.10.2018 werden die von hr3 ermittelten TOP 30 Lieblingssongs der Hörer gespielt.
  • Es werden Hittipps aus Deutschland, den USA und verschiedenen europäischen Ländern gespielt, dazu werden die jeweiligen Radio- bzw. Airplay-Charts herangezogen: www.radiocharts.com.
  • Außerdem gibt es weitere Hittipps, die unterhalb der TOP 30 platziert sind.
  • In jeder Sendung werden 2-6 Flashbacks (vorrangig frühere Nr. 1 Hits aus den deutschen Verkaufscharts). Angegeben ist das Jahr der Veröffentlichung oder in dem der Titel auf Platz 1 stand.
  • Anfänglich wurden gelegentlich auch Albumtracks gespielt.
  • Am 03.02.2021 wurde das Votingtool für die Songs deaktiviert, es können seither keine "Herzen" mehr vergeben werden. Die Musikredaktion rechnete diese zuvor bei der Zusammenstellung des Countdowns ein.
Jahresauswertungen
nach Punkten

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Ewige Bestenliste

2004-2023

2018   TOP 40

.
.
.
.
.
.
.
.
.
07.10.
14.10. | 21.10. | 28.10. | 04.11.
11.11. | 18.11. | 25.11. | 02.12.
09.12. | 16.12. | 23.12. | 30.12.
.

2019   TOP 40

06.01. | 13.01. | 20.01. | 27.01.
03.02. | 10.02. | 17.02. | 24.02.
03.03. | 10.03. | 17.03. | 24.03.
31.03. | 07.04. | 14.04. | 21.04.
28.04. | 05.05. | 12.05. | 19.05.
26.05. | 02.06. | 09.06. | 16.06.
23.06. | 30.06. | 07.07. | 14.07.
21.07. | 28.07. | 04.08. | 11.08.
18.08. | 25.08. | 01.09. | 08.09.
15.09. | 22.09. | 29.09. | 06.10.
13.10. | 20.10. | 27.10. | 03.11.
10.11. | 17.11. | 24.11. | 01.12.
08.12. | 15.12. | 22.12. | 29.12.

(50 Sendungen)

2020   TOP 40

05.01. | 12.01. | 19.01. | 26.01.
02.02. | 09.02. | 16.02. | 23.02.
01.03. | 08.03. | 15.03. | 22.03.
29.03. | 05.04. | 12.04. | 19.04.
26.04. | 03.05. | 10.05. | 17.05.
24.05. | 31.05. | 07.06. | 14.06.
21.06. | 28.06. | 05.07. | 12.07.
19.07. | 26.07. | 02.08. | 09.08.
16.08. | 23.08. | 30.08. | 06.09.
13.09. | 20.09. | 27.09. | 04.10.
11.10. | 18.10. | 25.10. | 01.11.
08.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11.
06.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12.

(50 Sendungen)

online
keine Sendung
Jahrescharts

2021   TOP 40

03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01.
31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02.
28.02. | 07.03. | 14.03. | 21.03.
28.03. | 04.04. | 11.04. | 18.04.
25.04. | 02.05. | 09.05. | 16.05.
23.05. | 30.05. | 06.06. | 13.06.
20.06. | 27.06. | 04.07. | 11.07.
18.07. | 25.07. | 01.08. | 08.08.
15.08. | 22.08. | 29.08. | 05.09.
12.09. | 19.09. | 26.09. | 03.10.
10.10. | 17.10. | 24.10. | 31.10.
07.11. | 14.11. | 21.11. | 28.11.
05.12. | 12.12. | 19.12. | 26.12.
.

(51 Sendungen)

2022   TOP 40

02.01. | 09.01. | 16.01. | 23.01.
30.01. | 06.02. | 13.02. | 20.02.
27.02. | 06.03. | 13.03. | 20.03.
27.03. | 03.04. | 10.04. | 17.04.
24.04. | 01.05. | 08.05. | 15.05.
22.05. | 29.05. | 05.06. | 12.06.
19.06. | 26.06. | 03.07. | 10.07.
17.07. | 24.07. | 31.07. | 07.08.
14.08. | 21.08. | 28.08. | 04.09.
11.09. | 18.09. | 25.09. | 02.10.
09.10. | 16.10. | 23.10. | 30.10.
06.11. | 13.11. | 20.11. | 27.11.
04.12. | 11.12. | 18.12. | 25.12.
.

(51 Sendungen)

2023   TOP 40

01.01. | 08.01. | 15.01. | 22.01.
29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02.
26.02. | 05.03. | 12.03. | 19.03.
26.03. | 02.04. | 09.04. | 16.04.
23.04. | 30.04. | 07.05. | 14.05.
21.05. | 28.05. | 04.06. | 11.06.
18.06. | 25.06. | 02.07. | 09.07.
16.07. | 23.07. | 30.07. | 06.08.
13.08. | 20.08. | 27.08. | 03.09.
10.09. | 17.09. | 24.09. | 01.10.
08.10. | 15.10. | 22.10. | 29.10.
05.11. | 12.11. | 19.11. | 26.11.
03.12. | 10.12. | 17.12. | 24.12.
31.12.

(50 Sendungen)

2024   TOP 40

07.01. | 14.01. | 21.01. | 28.01.
04.02. | 11.02. | 18.02. | 25.02.
03.03. | 10.03. | 17.03. | 24.03.
31.03. | 07.04. | 14.04. | 21.04.
28.04. | 05.05. | ...

20 Jahre Chartshow

(ca. 52 Sendungen)

Die Jahresauswertungen:

Jahr

Datum

Moderation

Punktwertung

 

Jahr

Datum

Moderation

Punktwertung

2004 --- --- TOP 67   2015 27.12.15 Tim Frühling TOP 73
2005 ?       2016 --- --- TOP 84
2006 31.12.06 Frank Seidel TOP 42, 2. Hj.   2017 31.12.17 Frank Seidel TOP 82
2007 30.12.07 Frank Seidel TOP 76   2018 30.12.18 Frank Seidel TOP 82
2008 28.12.08 Frank Seidel TOP 72   2019 29.12.19 Christian Brost TOP 67
2009 ?       2020 27.12.20 Christian Brost TOP 73
2010 ?       2021 26.12.21 Christian Brost TOP 62
2011 08.01.12 Frank Seidel     2022 01.01.23 Christian Brost TOP 58
2012 23.12.12 Frank Seidel TOP 31, 2. Hj.   2023 31.12.23 Christian Brost TOP 54
2013 22.12.13 Frank Seidel TOP 57   2024 29.12.24    
2014 Di., 30.12.14 Jürgen Rasper TOP 78          

.

 

hr3 - Chartshow

2004 - 2018

Home | Übersicht | zurück | weiter

Rückblick Mai 2004 bis September 2018

Frank Seidels "Chartshow" läuft als Nachfolger der "Hitparade International" und der "World Chart Show" am Sonntag in hr3 (außerdem gab es noch die "Madhouse Charts"). Die Urlaubsvertretung übernahm meist Jürgen Rasper (jetzt bei hr1), außerdem Gunnar Töpfer, Tim Frühling (jetzt bei hr1) und Jens Schulenburg (jetzt bei hr4). Die Sendezeit war zunächst ab 02.05.2004 von 18-22 Uhr, ab 07.01.2007 von 18-21 Uhr und seit 07.04.2013 von 17-20 Uhr.

Der Countdown:

  • Gespielt wurden ab 02.05.2004 die TOP 30 aus Europa und ab 25.03.2007 die TOP 25. Eine offizielle Quelle zur Zusammensetzung der Charts bis 13.04.2014 ist nicht bekannt (es soll sich um den Verkauf inkl. Downloads und Airplay in Europa gehandelt haben).
    In einigen Vertretungssendungen wurden von Jürgen Rasper statt der europäischen Charts die deutschen Airplay-Charts gespielt.

  • Ab 21.04.2014 gab es "Hitbestimmer - die hr3 Chart Show": Die TOP 25 wurden testweise für 7 Wochen per Online-Hörervoting aus allen auf hr3 gespielten Titeln im Laufe der Woche bis Sendungsbeginn bestimmt.

  • Ab 15.06.2014 wurden die von der MusicTrace GmbH ermittelten TOP 25 der deutschen Airplay-Charts gespielt. Ab dem 08.07.2018 wurde der Countdown wieder auf TOP 30 erweitert.
    Die jeweils aktuelle komplette TOP 100-Liste gab es am Freitag nach der Sendung hier: www.radiocharts.com.

Die Bonustracks:

  • In jeder Sendung gab es die TOP 10 aus Deutschland (ca. 17.15 Uhr), USA (ca. 18.15 Uhr) und UK (ca. 19.15 Uhr) im Schnelldurchlauf, ab 2013 auch die TOP 10 aus Australien (ca. 19.40 Uhr), dazu die TOP 5/TOP 3 aus wechselnden Ländern.
    Seit 06.05.2018 gab es keine Schnelldurchläufe mehr, es wurde Platz 1 angespielt und meist als Hittipp ein oder zwei Ein-/Aufsteiger aus GER, USA, UK ausgespielt. Für die Hittipps, auch aus anderen Ländern, wurden seit Sommer 2018 (?) statt der Verkaufscharts die jeweiligen Airplay-Charts herangezogen.

  • Ab Frühjahr 2015 wurden bei den Hittipps bis zu 6 Titel gespielt, die unterhalb der TOP 25/TOP 30 in den Airplay-Charts platziert waren.

  • Oldies wurden in jeder Sendung vor den aktuellen Schnelldurchläufen gespielt (meist die #1-Hits aus GER, USA, UK).  Angegeben ist das Jahr, in dem der Titel auf Platz 1 stand. In den ersten Jahren, in denen die Sendung noch 4 Stunden dauerte, wurden bis zu 19 Oldies gespielt.

  • Zeitweise wurden auch Albumtracks gespielt, meist nach einem Schnelldurchlauf der TOP 5/TOP10 Alben aus GER.

Bestenliste

2004 bis 2022

2004   TOP 60 | Info





00.00. |
02.05. | 09.05. | 16.05.
23.05. | 30.05. | 06.06. | 13.06.
20.06. | 27.06. | 04.07. | 11.07.
18.07. | 25.07. | 01.08. | 08.08.
15.08. | 22.08. | 29.08. | 05.09.
12.09. | 19.09. | 26.09. | 03.10.
10.10. | 17.10. | 24.10. | 31.10.
07.11. | 14.11. | 21.11. | 28.11.
05.12. | 12.12. | 19.12. | 26.12.
.

(34 Sendungen)

2005   TOP 40 | Info

02.01. | 09.01. | 16.01. | 23.01.
30.01. |
06.02. | 13.02. | 20.02.
27.02. | 06.03. | 13.03. | 20.03.
27.03. | 03.04. | 10.04. | 17.04.
24.04. | 01.05. | 08.05. | 15.05.
22.05. | 29.05. | 05.06. | 12.06.
19.06. | 26.06. | 03.07. | 10.07.
17.07. | 24.07. | 31.07. | 07.08.
14.08. | 21.08. | 28.08. | 04.09.
11.09. | 18.09. | 25.09. | 02.10.
09.10. | 16.10. | 23.10. | 30.10.
06.11. | 13.11. | 20.11. | 27.11.
04.12. | 11.12. | 18.12. |
25.12.
.

(50? Sendungen)

2006   TOP 30

01.01. | 08.01. | 15.01. | 22.01.
29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02.
26.02. | 05.03. | 12.03. | 19.03.
26.03. | 02.04. | 09.04. | 16.04.
23.04. | 30.04. | 07.05. | 14.05.
21.05. | 28.05. | 04.06. | 11.06.
18.06.
| 25.06. | 02.07. | 09.07.
16.07. | 23.07. | 30.07. | 06.08.
13.08. | 20.08. | 27.08. | 03.09.
10.09. | 17.09. | 24.09. | 01.10.
08.10. | 15.10. | 22.10. | 29.10.
05.11. | 12.11. | 19.11. | 26.11.
03.12. | 10.12. | 17.12. | 24.12.
31.12.

(48? Sendungen)

online
unvollständig

liegt vor
liegt nicht vor
Spezial-Ausgabe
keine Sendung
keine Sendung, Liste liegt vor
oder Jahrescharts

2007   TOP 35

07.01. | 14.01. | 21.01. | 28.01.
04.02. | 11.02. | 18.02. | 25.02.
04.03. | 11.03. | 18.03. | 25.03.
01.04. | 08.04. | 15.04. | 22.04.
29.04. | 06.05. | 13.05. | 20.05.
27.05. | 03.06. | 10.06. | 17.06.
24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07.
22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08.
19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09.
16.09. | 23.09. | 30.09. | 07.10.
14.10. | 21.10. | 28.10. | 04.11.
11.11. | 18.11. | 25.11. | 02.12.
09.12. | 16.12. | 23.12. | 30.12.

(49 Sendungen)

2008   TOP 31

06.01. | 13.01. | 20.01. | 27.01.
03.02.
| 10.02. | 17.02. | 24.02.
02.03. | 09.03. | 16.03. | 23.03.
30.03. | 06.04. | 13.04. | 20.04.
27.04. | 04.05. | 11.05. | 18.05.
25.05. | 01.06. | 08.06. | 15.06.
22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07.
20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08.
17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09.
14.09. | 21.09. | 28.09. | 05.10.
12.10. | 19.10. | 26.10. | 02.11.
09.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11.
07.12. | 14.12. | 21.12. | 28.12.

(46 Sendungen)

2009   TOP 40 | Info

04.01. | 11.01. | 18.01. | 25.01.
01.02. | 08.02. | 15.02. |
22.02.
01.03. | 08.03. | 15.03. | 22.03.
29.03. | 05.04. | 12.04. | 19.04.
26.04. | 03.05. | 10.05. | 17.05.
24.05. | 31.05. | 07.06. | 14.06.
21.06. | 28.06. | 05.07. | 12.07.
19.07. | 26.07. | 02.08. | 09.08.
16.08. | 23.08. | 30.08. | 06.09.
13.09. | 20.09. | 27.09. | 04.10.
11.10. | 18.10. | 25.10. | 01.11.
08.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11.
06.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12.

(50? Sendungen)

2010   TOP 40 | Info

03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01.
31.01. | 07.02. |
14.02. | 21.02.
28.02. | 07.03. | 14.03. | 21.03.
28.03. | 04.04. | 11.04. | 18.04.
25.04. | 02.05. | 09.05. | 16.05.
23.05. | 30.05. | 06.06. | 13.06.
20.06. | 27.06. | 04.07. | 11.07.
18.07. | 25.07. | 01.08. | 08.08.
15.08. | 22.08. | 29.08. | 05.09.
12.09. | 19.09. | 26.09. | 03.10.
10.10. | 17.10. | 24.10. | 31.10.
07.11. | 14.11. | 21.11. | 28.11.
05.12. | 12.12. | 19.12. | 26.12.

(50? Sendungen)

2011   TOP 40 | Info

02.01. | 09.01. | 16.01. | 23.01.
30.01. | 06.02. | 13.02. | 20.02.
27.02. |
06.03. | 13.03. | 20.03.
27.03. | 03.04. | 10.04. | 17.04.
24.04. | 01.05. | 08.05. | 15.05.
22.05. | 29.05. | 05.06. | 12.06.
19.06. | 26.06. | 03.07. | 10.07.
17.07. | 24.07. | 31.07. | 07.08.
14.08. | 21.08. | 28.08. | 04.09.
11.09. | 18.09. | 25.09. | 02.10.
09.10. | 16.10. | 23.10. | 30.10.
06.11. | 13.11. | 20.11. | 27.11.
04.12. | 11.12. | 18.12. |
25.12.
.

(50? Sendungen)

2012   TOP 43

01.01. | 08.01. | 15.01. | 22.01.
29.01. | 05.02.
| 12.02. | 19.02.
26.02. | 04.03. | 11.03. | 18.03.
25.03. | 01.04. |
08.04. | 15.04.
22.04. | 29.04. | 06.05. | 13.05.
20.05. | 27.05. | 03.06. | 10.06.
17.06.
| 24.06. | 01.07. | 08.07.
15.07. | 22.07.
| 29.07. | 05.08.
12.08.
| 19.08. | 26.08. | 02.09.
09.09. | 16.09. | 23.09. | 30.09.
07.10. | 14.10. | 21.10. | 28.10.
04.11. | 11.11. | 18.11. | 25.11.
02.12. | 09.12. | 16.12. | 23.12.
30.12.

(37? Sendungen)

2013   TOP 40

06.01. | 13.01. | 20.01. | 27.01.
03.02. |
10.02. | 17.02. | 24.02.
03.03. | 10.03. | 17.03. | 24.03.
31.03. | 07.04. | 14.04. | 21.04.
28.04. | 05.05. | 12.05. |
19.05.
26.05. | 02.06. | 09.06. |
16.06.
23.06. | 30.06. | 07.07. | 14.07.
21.07. |
28.07. | 04.08. | 11.08.
18.08. | 25.08. | 01.09. | 08.09.
15.09. |
22.09. | 29.09. | 06.10.
13.10. | 20.10. | 27.10. | 03.11.
10.11. | 17.11. | 24.11. | 01.12.
08.12. | 15.12. | 22.12. | 29.12.
.

(45 Sendungen)

2014   TOP 50

05.01. | 12.01. | 19.01. | 26.01.
02.02. | 09.02. | 16.02. | 23.02.
02.03. | 09.03. | 16.03. | 23.03.
30.03. | 06.04. | 13.04. | 21.04.
27.04. | 04.05. | 11.05. | 18.05.
25.05. | 01.06. | 08.06. | 15.06.
22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07.
20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08.
17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09.
14.09. | 21.09. | 28.09. | 05.10.
12.10. | 19.10. | 26.10. | 02.11.
09.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11.
07.12. | 14.12. | 21.12. | 28.12.
.

(48 Sendungen)

2015   TOP 42

04.01. | 11.01. | 18.01. | 25.01.
01.02. | 08.02. | 15.02. | 22.02.
01.03. | 08.03. | 15.03. | 22.03.
29.03. | 05.04. | 12.04. | 19.04.
26.04. | 03.05. | 10.05. | 17.05.
24.05. | 31.05. | 07.06. | 14.06.
21.06. | 28.06. | 05.07. | 12.07.
19.07. | 26.07. | 02.08. | 09.08.
16.08. | 23.08. | 30.08. | 06.09.
13.09. | 20.09. | 27.09. | 04.10.
11.10. | 18.10. | 25.10. | 01.11.
08.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11.
06.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12.
.

(48 Sendungen)

2016   TOP 60

03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01.
31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02.
28.02. | 06.03. | 13.03. | 20.03.
27.03. | 03.04. | 10.04. | 17.04.
24.04. | 01.05. | 08.05. | 15.05.
22.05. | 29.05. | 05.06. | 12.06.
19.06. | 26.06. | 03.07. | 10.07.
17.07. | 24.07. | 31.07. | 07.08.
14.08. | 21.08. | 28.08. | 04.09.
11.09. | 18.09. | 25.09. | 02.10.
09.10. | 16.10. | 23.10. | 30.10.
06.11. | 13.11. | 20.11. | 27.11.
04.12. | 11.12. | 18.12. | 25.12.
.

(47 Sendungen)

2017   TOP 40

01.01. | 08.01. | 15.01. | 22.01.
29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02.
26.02. | 05.03. | 12.03. | 19.03.
26.03. | 02.04. | 09.04. | 16.04.
23.04. | 30.04. | 07.05. | 14.05.
21.05. | 28.05. | 04.06. | 11.06.
18.06. | 25.06. | 02.07. | 09.07.
16.07. | 23.07. | 30.07. | 06.08.
13.08. | 20.08. | 27.08. | 03.09.
10.09. | 17.09. | 24.09. | 01.10.
08.10. | 15.10. | 22.10. | 29.10.
05.11. | 12.11. | 19.11. | 26.11.
03.12. | 10.12. | 17.12. | 24.12.
31.12.

(45 Sendungen)

2018   TOP 40

07.01. | 14.01. | 21.01. | 28.01.
04.02. | 11.02. | 18.02. | 25.02.
04.03. | 11.03. | 18.03. | 25.03.
01.04. | 08.04. | 15.04. | 22.04.
29.04. | 06.05. | 13.05. | 20.05.
27.05. | 03.06. | 10.06. | 17.06.
24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07.
22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08.
19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09.
16.09. | 23.09. | 30.09. | 07.10.
14.10. | 21.10. | 28.10. | 04.11.
11.11. | 18.11. | 25.11. | 02.12.
09.12. | 16.12. | 23.12. | 30.12.
.

(45 Sendungen)

Graphische Übersicht      03.09.2023



 

Keine Chartshow gab es u.a. an diesen Tagen:

06.02.2005: Beats & Bembel

26.02.2006: Beats & Bembel
09.07.2006:

04.02.2007:
18.02.2007: Beats & Bembel

27.01.2008:
03.02.2008: Beats & Bembel
11.05.2008:
29.06.2008:
13.07.2008:

22.02.2009: Beats & Bembel

14.02.2010: Beats & Bembel
05.11.2010: ausgefallen

06.03.2011: Beats & Bembel

12.02.2012: Deutsche Airplay-Charts mit Jürgen Rasper
19.02.2012: Beats & Bembel
08.04.2012: Ostern
24.06.2012: Deutsche Airplay-Charts mit Jürgen Rasper
01.07.2012: Deutsche Airplay-Charts mit Jürgen Rasper
08.07.2012: Sommer-Party mit Matthias Münch
15.07.2012: Sommer-Party mit Gunnar Töpfer
22.07.2012: Sommer-Party mit Bernd Rothenberger
29.07.2012: Sommer-Party mit Frank Seidel
05.08.2012: Sommer-Party mit Frank Seidel
12.08.2012: Sommer-Party mit Frank Seidel
30.09.2012: Deutsche Airplay-Charts mit Jürgen Rasper
11.11.2012: MTV-Awards mit Frank Seidel

10.02.2013: Beats & Bembel
31.03.2013: Bei 3 ist alles drin (Ostern)
19.05.2013: Die Feiertagsshow
22.09.2013: Bundestagswahl und Landtagswahl in Hessen
17.11.2013: Hit für Hilfe für die Philippinen
.

.

02.02.2014: Deutsche Airplay-Charts mit Jürgen Rasper
09.02.2014: Deutsche Airplay-Charts mit Jürgen Rasper
02.03.2014: Beats & Bembel mit Frank Seidel
08.06.2014: Best of hr3 (Pfingsten)

15.02.2015: Beats & Bembel mit Frank Seidel
05.04.2015: Frohe Ostern
24.05.2015: Das lange Pfingstwochenende

27.03.2016: Ostern
15.05.2016: Pfingsten
22.05.2016: ausgefallen
23.10.2016: ausgefallen
25.12.2016: Weihnachten

01.01.2017: Neujahr
26.02.2017: Fasching
16.04.2017: Ostern
03.09.2017: "hr8" Bombenentschärfung u.a. Funkhaus evakuiert
10.09.2017: ausgefallen
24.09.2017: Bundestagswahl
24.12.2017: Heiligabend

04.02.2018: ausgefallen
04.03.2018: ausgefallen
01.04.2018: Ostern
20.05.2018: Pfingsten
19.08.2018: ausgefallen
26.08.2018: ausgefallen
28.10.2018: Landtagswahl in Hessen

05.05.2019: ausgefallen

08.03.2020: Weltfrauentag

25.12.2022: Weihnachten

24.12.2023: Heiligabend

Betreiber dieser Website: Hartmut Stierling

Bei www.hessencharts.de handelt es sich um eine rein private Webseite, die keine kommerziellen Absichten verfolgt.
Für die Inhalte verlinkter externer Seiten wird keine Verantwortung übernommen.