Start
weitere Charts
HI2
Albumcharts


2001

1. Quartal | 2. Quartal
3. Quartal | 4. Quartal

Jahresauswertung

Albumcharts

Jahrgang 2001  3. Quartal

Home | Übersicht | zurück | weiter

1. Juli 2001   (# 1389)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Mutter - Rammstein 11 87
2. 2. Reveal - R.E.M. 5 30
3. 4. Exciter - Depeche Mode 5 29
4. 5. Survivor - Destiny´s Child 7 41
5. 3. No angel - Dido 18 144
6. 7. One wild night - Bon Jovi 4 17
7. 6. Elle´ments - No Angels 14 100
8. Aff un zo - BAP 1 3
9. 8. Hot shot - Shaggy 2 5
10. 10. All for you - Janet Jackson 2 2

8. Juli 2001   (# 1390)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 2. Reveal - R.E.M. 6 40
2. 1. Mutter - Rammstein 12 96
3. 3. Exciter - Depeche Mode 6 37
4. 6. One wild night - Bon Jovi 5 24
5. 4. Survivor - Destiny´s Child 8 47
6. 5. No angel - Dido 19 149
7. 8. Aff un zo - BAP 2 7
8. 9. Hot shot - Shaggy 3 8
9. Hybrid theory - Linkin Park 1 2
10. 7. Elle´ments - No Angels (RE) 15 101

15. Juli 2001   (# 1391)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Reveal - R.E.M. 7 50
2. 4. One wild night - Bon Jovi 6 33
3. 3. Exciter - Depeche Mode 7 45
4. 5. Survivor - Destiny´s Child 9 54
5. 7. Aff un zo - BAP 3 13
6. 2. Mutter - Rammstein 13 101
7. 8. Hot shot - Shaggy 4 12
8. 9. Hybrid theory - Linkin Park 2 5
9. Proxima estación... Esperanza - Manu Chao 1 2
10. 6. No angel - Dido 20 150

22. Juli 2001   (# 1392)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Reveal - R.E.M. 8 60
2. 5. Aff un zo - BAP 4 22
3. 2. One wild night - Bon Jovi 7 41
4. 3. Exciter - Depeche Mode 8 52
5. 7. Hot shot - Shaggy 5 18
6. 8. Hybrid theory - Linkin Park 3 10
7. 4. Survivor - Destiny´s Child 10 58
8. Outrosprective - Faithless 1 3
9. 9. Proxima estación... Esperanza - Manu Chao 2 4
10. 6. Mutter - Rammstein 14 102

29. Juli 2001   (# 1393)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Reveal - R.E.M. 9 70
2. 2. Aff un zo - BAP 5 31
3. 6. Hybrid theory - Linkin Park 4 18
4. 3. One wild night - Bon Jovi 8 48
5. 5. Hot shot - Shaggy 6 24
6. 4. Exciter - Depeche Mode 9 57
7. 9. Proxima estación... Esperanza - Manu Chao 3 8
8. 8. Outrosprective - Faithless 2 6
9. 7. Survivor - Destiny´s Child 11 60
10. Gorillaz - Gorillaz 1 1

5. August 2001   (# 1394)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 2. Aff un zo - BAP 6 41
2. 5. Hot shot - Shaggy 7 33
3. 3. Hybrid theory - Linkin Park 5 26
4. 1. Reveal - R.E.M. 10 77
5. 4. One wild night - Bon Jovi 9 54
6. 7. Proxima estación... Esperanza - Manu Chao 4 13
7. 6. Exciter - Depeche Mode 10 61
8. 8. Outrosprective - Faithless 3 9
9. 10. Gorillaz - Gorillaz 2 3
10. 9. Survivor - Destiny´s Child 12 61

12. August 2001   (# 1395)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 2. Hot shot - Shaggy 8 43
2. 3. Hybrid theory - Linkin Park 6 35
3. 1. Aff un zo - BAP 7 49
4. 4. Reveal - R.E.M. 11 84
5. 6. Proxima estación... Esperanza - Manu Chao 5 19
6. 9. Gorillaz - Gorillaz 3 8
7. 8. Outrosprective - Faithless 4 13
8. 5. One wild night - Bon Jovi 10 57
9. 7. Exciter - Depeche Mode 11 63
10. Devil´s night - D12 1 1

19. August 2001   (# 1396)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Hot shot - Shaggy 9 53
2. 2. Hybrid theory - Linkin Park 7 44
3. 3. Aff un zo - BAP 8 57
4. 6. Gorillaz - Gorillaz 4 15
5. 5. Proxima estación... Esperanza - Manu Chao 6 25
6. 7. Outrosprective - Faithless 5 18
7. 4. Reveal - R.E.M. 12 88
8. Episode II - Safri Duo 1 3
9. 10. Devil´s night - D12 2 3
10. 8. One wild night - Bon Jovi 11 58

26. August 2001   (# 1397)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Hot shot - Shaggy 10 63
2. 2. Hybrid theory - Linkin Park 8 53
3. 3. Aff un zo - BAP 9 65
4. 4. Gorillaz - Gorillaz 5 22
5. 6. Outrosprective - Faithless 6 24
6. Weltreise - Schiller 1 5
7. 5. Proxima estación... Esperanza - Manu Chao 7 29
8. 8. Episode II - Safri Duo 2 6
9. 9. Devil´s night - D12 3 5
10. 7. Reveal - R.E.M. 13 89

2. September 2001   (# 1398)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Hot shot - Shaggy 11 73
2. 2. Hybrid theory - Linkin Park 9 62
3. 3. Aff un zo - BAP 10 73
4. 4. Gorillaz - Gorillaz 6 29
5. 6. Weltreise - Schiller 2 11
6. 8. Episode II - Safri Duo 3 11
7. 5. Outrosprective - Faithless 7 28
8. 9. Devil´s night - D12 4 8
9. 7. Proxima estación... Esperanza - Manu Chao 8 31
10. Take off your pants and jacket - Blink 182 1 1

9. September 2001   (# 1399)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Hot shot - Shaggy 12 83
2. 2. Hybrid theory - Linkin Park 10 71
3. 5. Weltreise - Schiller 3 19
4. 4. Gorillaz - Gorillaz 7 36
5. 6. Episode II - Safri Duo 4 17
6. 3. Aff un zo - BAP 11 78
7. 7. Outrosprective - Faithless 8 32
8. 9. Proxima estación... Esperanza - Manu Chao 9 34
9. RE Survivor - Destiny´s Child 13 63
10. 8. Devil´s night - D12 5 9

16. September 2001   (# 1400)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Hot shot - Shaggy 13 93
2. 2. Hybrid theory - Linkin Park 11 80
3. 3. Weltreise - Schiller 4 27
4. 4. Gorillaz - Gorillaz 8 43
5. 5. Episode II - Safri Duo 5 23
6. 6. Aff un zo - BAP 12 83
7. Hits pur, 20 Jahre eine Band - Pur 1 4
8. 9. Survivor - Destiny´s Child 14 66
9. 7. Outrosprective - Faithless 9 34
10. Deep shadows - HIM 1 1

23. September 2001   (# 1401)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Hot shot - Shaggy 14 103
2. 2. Hybrid theory - Linkin Park 12 89
3. 3. Weltreise - Schiller 5 35
4. 4. Gorillaz - Gorillaz 9 50
5. 5. Episode II - Safri Duo 6 29
6. 7. Hits pur, 20 Jahre eine Band - Pur 2 9
7. 10. Deep shadows - HIM 2 5
8. 8. Survivor - Destiny´s Child 15 69
9. 6. Aff un zo - BAP 13 85
10. Bridget Jones, Schokolade zum Frühstück - SOUNDTRACK 1 1

30. September 2001   (# 1402)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 3. Weltreise - Schiller 6 45
2. 2. Hybrid theory - Linkin Park 13 98
3. 1. Hot shot - Shaggy 15 111
4. 4. Gorillaz - Gorillaz 10 57
5. 6. Hits pur, 20 Jahre eine Band - Pur 3 15
6. 5. Episode II - Safri Duo 7 34
7. 7. Deep shadows - HIM 3 9
8. Songs in a minor - Alicia Keys 1 3
9. 10. Bridget Jones, Schokolade zum Frühstück - SOUNDTRACK 2 3
10. A funk odyssey - Jamiroquai 1 1

weiter zur Jahresauswertung 2001 | weiter zum 4. Quartal 2001

VW: Vorwoche - T: Tendenz - in der nächsten Ausgabe nicht mehr platziert - stieg später als RE-Entry wieder ein -