Start
weitere Charts
HI2
Albumcharts


2017

1. Quartal | 2. Quartal
3. Quartal | 4. Quartal

Jahresauswertung

Albumcharts

Jahrgang 2017  1. Quartal

Home | Übersicht | zurück | weiter

1. Januar 2017

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Weihnachten - Helene Fischer 18 10 134
2. 2. Hardwired… to self-destruct - Metallica 5 9 37
3. 5. MTV unplugged - Andreas Gabalier 4 8 21
4. 3. MTV unplugged - Marius Müller-Westernhagen 8 7 65
5. 7. Blue and lonesome - The Rolling Stones 3 6 13
6. 4. You want it darker - Leonard Cohen 8 5 59
7. 6. Von Mensch zu Mensch - Unheilig 7 4 40
8. 8. Memento 1980-2016 - Böhse Onkelz 8 3 45
9. 9. Stärker als die Zeit - Udo Lindenberg 24 2 192
10. RE The heavy entertainment show - Robbie Williams 2 1 2

8. Januar 2017

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Weihnachten - Helene Fischer 19 20 144
2. 2. Hardwired… to self-destruct - Metallica 6 18 46
3. 5. Blue and lonesome - The Rolling Stones 4 14 21
4. 3. MTV unplugged - Andreas Gabalier 5 15 28
5. 4. MTV unplugged - Marius Müller-Westernhagen 9 13 71
6. 7. Von Mensch zu Mensch - Unheilig 8 9 45
7. 6. You want it darker - Leonard Cohen 9 9 63
8. 9. Stärker als die Zeit - Udo Lindenberg 25 5 195
9. 8. Memento 1980-2016 - Böhse Onkelz 9 5 47
10. 10. The heavy entertainment show - Robbie Williams 3 2 3

15. Januar 2017

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 2. Hardwired… to self-destruct - Metallica 7 28 56
2. 1. Weihnachten - Helene Fischer 20 29 153
3. 3. Blue and lonesome - The Rolling Stones 5 22 29
4. 4. MTV unplugged - Andreas Gabalier 6 22 35
5. 6. Von Mensch zu Mensch - Unheilig 9 15 51
6. 5. MTV unplugged - Marius Müller-Westernhagen 10 18 76
7. 8. Stärker als die Zeit - Udo Lindenberg 26 9 199
8. 7. You want it darker - Leonard Cohen 10 12 66
9. 10. The heavy entertainment show - Robbie Williams 4 4 5
10. Merci, Udo! - Udo Jürgens 1 1

22. Januar 2017

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Hardwired… to self-destruct - Metallica 8 38 66
2. 3. Blue and lonesome - The Rolling Stones 6 31 38
3. 2. Weihnachten - Helene Fischer 21 37 161
4. 4. MTV unplugged - Andreas Gabalier 7 29 42
5. 5. Von Mensch zu Mensch - Unheilig 10 21 57
6. 7. Stärker als die Zeit - Udo Lindenberg 27 14 204
7. 8. You want it darker - Leonard Cohen 11 16 70
8. 6. MTV unplugged - Marius Müller-Westernhagen 11 21 79
9. Jetzt geht´s richtig los! - Klubbb3 1 2
10. 10. Merci, Udo! - Udo Jürgens 2 2

29. Januar 2017

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 2. Blue and lonesome - The Rolling Stones 7 41 48
2. 1. Hardwired… to self-destruct - Metallica 9 47 75
3. 3. Weihnachten - Helene Fischer 22 45 169
4. 4. MTV unplugged - Andreas Gabalier 8 36 49
5. 6. Stärker als die Zeit - Udo Lindenberg 28 20 210
6. 9. Jetzt geht´s richtig los! - Klubbb3 2 7
7. 5. Von Mensch zu Mensch - Unheilig 11 25 61
8. RE Seelenbeben - Andrea Berg 25 3 167
9. 8. MTV unplugged - Marius Müller-Westernhagen 12 23 81
10. I see you - The XX 1 1

5. Februar 2017

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Blue and lonesome - The Rolling Stones 8 51 58
2. 2. Hardwired… to self-destruct - Metallica 10 56 84
3. 4. MTV unplugged - Andreas Gabalier 9 44 57
4. 3. Weihnachten - Helene Fischer 23 52 176
5. 6. Jetzt geht´s richtig los! - Klubbb3 3 13
6. 5. Stärker als die Zeit - Udo Lindenberg 29 25 215
7. 8. Seelenbeben - Andrea Berg 26 7 171
8. 10. I see you - The XX 2 4
9. 7. Von Mensch zu Mensch - Unheilig 12 27 63
10. RE Merci, Udo! - Udo Jürgens 3 3

12. Februar 2017

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Blue and lonesome - The Rolling Stones 9 61 68
2. 5. Jetzt geht´s richtig los! - Klubbb3 4 22
3. 2. Hardwired… to self-destruct - Metallica 11 64 92
4. 4. Weihnachten - Helene Fischer 24 59 183
5. 3. MTV unplugged - Andreas Gabalier 10 50 63
6. 7. Seelenbeben - Andrea Berg 27 12 176
7. 6. Stärker als die Zeit - Udo Lindenberg 30 29 219
8. 8. I see you - The XX 3 7
9. Gods of violence - Kreator 1 2
10. 15 Jahre Liebe, Stolz und Leidenschaft - Frei.Wild 1 1

19. Februar 2017

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Blue and lonesome - The Rolling Stones 10 71 78
2. 2. Jetzt geht´s richtig los! - Klubbb3 5 31
3. 6. Seelenbeben - Andrea Berg 28 20 184
4. 3. Hardwired… to self-destruct - Metallica 12 71 99
5. 5. MTV unplugged - Andreas Gabalier 11 56 69
6. 4. Weihnachten - Helene Fischer 25 64 188
7. 7. Stärker als die Zeit - Udo Lindenberg 31 33 223
8. 8. I see you - The XX 4 10
9. (sic!) - Broilers 1 2
10. 9. Gods of violence - Kreator 2 3

26. Februar 2017

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 2. Jetzt geht´s richtig los! - Klubbb3 6 41
2. 1. Blue and lonesome - The Rolling Stones 11 80 87
3. 3. Seelenbeben - Andrea Berg 29 28 192
4. 4. Hardwired… to self-destruct - Metallica 13 78 106
5. 5. MTV unplugged - Andreas Gabalier 12 62 75
6. 6. Weihnachten - Helene Fischer 26 69 193
7. 9. (sic!) - Broilers 2 6
8. 8. I see you - The XX 5 13
9. 7. Stärker als die Zeit - Udo Lindenberg 32 35 225
10. Human - Rag'n'Bone Man 1 1

5. März 2017

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Jetzt geht´s richtig los! - Klubbb3 7 51
2. 3. Seelenbeben - Andrea Berg 30 37 201
3. 2. Blue and lonesome - The Rolling Stones 12 88 95
4. 4. Hardwired… to self-destruct - Metallica 14 85 113
5. 10. Human - Rag'n'Bone Man 2 7
6. 7. (sic!) - Broilers 3 11
7. 8. I see you - The XX 6 17
8. Fifty shades of grey 2 - SOUNDTRACK 1 3
9. Mein Amerika - Philipp Poisel 1 2
10. Falco 60 - Falco 1 1

12. März 2017

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Jetzt geht´s richtig los! - Klubbb3 8 61
2. 2. Seelenbeben - Andrea Berg 31 46 210
3. 5. Human - Rag'n'Bone Man 3 15
4. 3. Blue and lonesome - The Rolling Stones 13 95 102
5. 10. Falco 60 - Falco 2 7
6. 9. Mein Amerika - Philipp Poisel 2 7
7. 6. (sic!) - Broilers 4 15
8. 8. Fifty shades of grey 2 - SOUNDTRACK 2 6
9. Bibi und Tina: Tohuwabohu total - SOUNDTRACK 1 2
10. Under stars - Amy MacDonald 1 1

19. März 2017

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Jetzt geht´s richtig los! - Klubbb3 9 71
2. 2. Seelenbeben - Andrea Berg 32 55 219
3. 3. Human - Rag'n'Bone Man 4 23
4. 5. Falco 60 - Falco 3 14
5. 9. Bibi und Tina: Tohuwabohu total - SOUNDTRACK 2 8
6. 6. Mein Amerika - Philipp Poisel 3 12
7. ÷ - Ed Sheeran 1 4
8. 7. (sic!) - Broilers 5 18
9. 10. Under stars - Amy MacDonald 2 3
10. 8. Fifty shades of grey 2 - SOUNDTRACK 3 7

26. März 2017

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Jetzt geht´s richtig los! - Klubbb3 10 81
2. 3. Human - Rag'n'Bone Man 5 32
3. 5. Bibi und Tina: Tohuwabohu total - SOUNDTRACK 3 16
4. 2. Seelenbeben - Andrea Berg 33 62 226
5. 7. ÷ - Ed Sheeran 2 10
6. 4. Falco 60 - Falco 4 19
7. 6. Mein Amerika - Philipp Poisel 4 16
8. 8. (sic!) - Broilers 6 21
9. 9. Under stars - Amy MacDonald 3 5
10. 10. Fifty shades of grey 2 - SOUNDTRACK 4 8

weiter zur Jahresauswertung 2017 | weiter zum 2. Quartal 2017

VW: Vorwoche - T: Tendenz - in der nächsten Ausgabe nicht mehr platziert - stieg später als RE-Entry wieder ein -