Start
weitere Charts
HI2
Albumcharts


1992

1. Quartal | 2. Quartal
3. Quartal | 4. Quartal

Jahresauswertung

Albumcharts

Jahrgang 1992  1. Quartal

Home | Übersicht | zurück | weiter

5. Januar 1992   (# 903)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 2. Stars - Simply Red 9 10 61
2. 1. Waking up the neighbours - Bryan Adams 11 9 90
3. 4. We can´t dance - Genesis 5 8 27
4. 3. On every street - Dire Straits 14 7 108
5. 5. Simply the best - Tina Turner 7 6 37
6. 7. Greatest Hits II - Queen 2 5 9
7. 8. Dangerous - Michael Jackson 2 4 7
8. 6. Use your illusion II - Guns N' Roses 12 3 70
9. 9. Achtung baby - U2 3 2 5
10. RE Joyride - Roxette 29 1 223

12. Januar 1992   (# 904)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Stars - Simply Red 10 20 71
2. 3. We can´t dance - Genesis 6 17 36
3. 2. Waking up the neighbours - Bryan Adams 12 17 98
4. 4. On every street - Dire Straits 15 14 115
5. 5. Simply the best - Tina Turner 8 12 43
6. 6. Greatest Hits II - Queen 3 10 14
7. 7. Dangerous - Michael Jackson 3 8 11
8. 8. Use your illusion II - Guns N' Roses 13 6 73
9. 9. Achtung baby - U2 4 4 7
10. 10. Joyride - Roxette 30 2 224

19. Januar 1992   (# 905)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 2. We can´t dance - Genesis 7 27 46
2. 1. Stars - Simply Red 11 28 79
3. 3. Waking up the neighbours - Bryan Adams 13 25 106
4. 6. Greatest Hits II - Queen 4 17 21
5. 7. Dangerous - Michael Jackson 4 14 17
6. 5. Simply the best - Tina Turner 9 17 48
7. 4. On every street - Dire Straits 16 18 119
8. 10. Joyride - Roxette 31 5 227
9. 9. Achtung baby - U2 5 6 9
10. 8. Use your illusion II - Guns N' Roses 14 7 74

26. Januar 1992   (# 906)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. We can´t dance - Genesis 8 37 56
2. 2. Stars - Simply Red 12 37 88
3. 4. Greatest Hits II - Queen 5 25 29
4. 5. Dangerous - Michael Jackson 5 21 24
5. 3. Waking up the neighbours - Bryan Adams 14 31 112
6. 6. Simply the best - Tina Turner 10 22 53
7. 8. Joyride - Roxette 32 9 231
8. 7. On every street - Dire Straits 17 21 122
9. 9. Achtung baby - U2 6 8 11
10. RE Greatest Hits - Queen 14 1 83

2. Februar 1992   (# 907)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. We can´t dance - Genesis 9 47 66
2. 3. Greatest Hits II - Queen 6 34 38
3. 2. Stars - Simply Red 13 45 96
4. 4. Dangerous - Michael Jackson 6 28 31
5. 5. Waking up the neighbours - Bryan Adams 15 37 118
6. 7. Joyride - Roxette 33 14 236
7. Nevermind - Nirvana 1 4
8. 6. Simply the best - Tina Turner 11 25 56
9. 10. Greatest Hits - Queen 15 3 85
10. 9. Achtung baby - U2 7 9 12

9. Februar 1992   (# 908)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. We can´t dance - Genesis 10 57 76
2. 2. Greatest Hits II - Queen 7 43 47
3. 4. Dangerous - Michael Jackson 7 36 39
4. 3. Stars - Simply Red 14 52 103
5. 6. Joyride - Roxette 34 20 242
6. 7. Nevermind - Nirvana 2 9
7. 5. Waking up the neighbours - Bryan Adams 16 41 122
8. 9. Greatest Hits - Queen 16 6 88
9. 10. Achtung baby - U2 8 11 14
10. 8. Simply the best - Tina Turner 12 26 57

16. Februar 1992   (# 909)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. We can´t dance - Genesis 11 67 86
2. 2. Greatest Hits II - Queen 8 52 56
3. 3. Dangerous - Michael Jackson 8 44 47
4. 4. Stars - Simply Red 15 59 110
5. 6. Nevermind - Nirvana 3 15
6. 5. Joyride - Roxette 35 25 247
7. 8. Greatest Hits - Queen 17 10 92
8. 7. Waking up the neighbours - Bryan Adams 17 44 125
9. 9. Achtung baby - U2 9 13 16
10. 10. Simply the best - Tina Turner 13 27 58

23. Februar 1992   (# 910)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. We can´t dance - Genesis 12 77 96
2. 2. Greatest Hits II - Queen 9 61 65
3. 3. Dangerous - Michael Jackson 9 52 55
4. 4. Stars - Simply Red 16 66 117
5. 5. Nevermind - Nirvana 4 21
6. 7. Greatest Hits - Queen 18 15 97
7. 6. Joyride - Roxette 36 29 251
8. 8. Waking up the neighbours - Bryan Adams 18 47 128
9. RE Use your illusion II - Guns N' Roses 15 9 76
10. 9. Achtung baby - U2 10 14 17

1. März 1992   (# 911)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. We can´t dance - Genesis 13 87 106
2. 2. Greatest Hits II - Queen 10 70 74
3. 3. Dangerous - Michael Jackson 10 60 63
4. 4. Stars - Simply Red 17 73 124
5. 5. Nevermind - Nirvana 5 27
6. 6. Greatest Hits - Queen 19 20 102
7. 7. Joyride - Roxette 37 33 255
8. 9. Use your illusion II - Guns N' Roses 16 12 79
9. 8. Waking up the neighbours - Bryan Adams 19 49 130
10. Liebe auf den ersten Blick - Münchener Freiheit 1 1

8. März 1992   (# 912)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. We can´t dance - Genesis 14 97 116
2. 2. Greatest Hits II - Queen 11 79 83
3. 5. Nevermind - Nirvana 6 35
4. 3. Dangerous - Michael Jackson 11 67 70
5. 4. Stars - Simply Red 18 79 130
6. 6. Greatest Hits - Queen 20 25 107
7. 7. Joyride - Roxette 38 37 259
8. 8. Use your illusion II - Guns N' Roses 17 15 82
9. 10. Liebe auf den ersten Blick - Münchener Freiheit 2 3
10. Under the water-line - Ten Sharp 1 1

15. März 1992   (# 913)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. We can´t dance - Genesis 15 107 126
2. 2. Greatest Hits II - Queen 12 88 92
3. 3. Nevermind - Nirvana 7 43
4. 4. Dangerous - Michael Jackson 12 74 77
5. 5. Stars - Simply Red 19 85 136
6. 6. Greatest Hits - Queen 21 30 112
7. 7. Joyride - Roxette 39 41 263
8. 8. Use your illusion II - Guns N' Roses 18 18 85
9. 10. Under the water-line - Ten Sharp 2 3
10. 9. Liebe auf den ersten Blick - Münchener Freiheit 3 4

22. März 1992   (# 914)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. We can´t dance - Genesis 16 117 136
2. 2. Greatest Hits II - Queen 13 97 101
3. 3. Nevermind - Nirvana 8 51
4. 5. Stars - Simply Red 20 92 143
5. 4. Dangerous - Michael Jackson 13 80 83
6. 6. Greatest Hits - Queen 22 35 117
7. 8. Use your illusion II - Guns N' Roses 19 22 89
8. 9. Under the water-line - Ten Sharp 3 6
9. 10. Liebe auf den ersten Blick - Münchener Freiheit 4 6
10. 7. Joyride - Roxette 40 42 264

29. März 1992   (# 915)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. We can´t dance - Genesis 17 127 146
2. 2. Greatest Hits II - Queen 14 106 110
3. 3. Nevermind - Nirvana 9 59
4. 4. Stars - Simply Red 21 99 150
5. 5. Dangerous - Michael Jackson 14 86 89
6. 6. Greatest Hits - Queen 23 40 122
7. 7. Use your illusion II - Guns N' Roses 20 26 93
8. 8. Under the water-line - Ten Sharp 4 9
9. 9. Liebe auf den ersten Blick - Münchener Freiheit 5 8
10. After hours - Gary Moore 1 1

weiter zur Jahresauswertung 1992 | weiter zum 2. Quartal 1992

VW: Vorwoche - T: Tendenz - in der nächsten Ausgabe nicht mehr platziert - stieg später als RE-Entry wieder ein -