| 
	6. Juli 
    1986 
	13. Juli 
    1986 
	20. Juli 
    1986 
	27. Juli 
    1986 
	3. August 
    1986 
	10. August 
    1986 
	17. August 
    1986 
	24. August 
    1986 
	31. August 
    1986 
	7. September 
    1986 
	14. September 
    1986 
  
      
        
          | Platz | VW | T | Titel - Interpret | Woche | Punkte |  
          |  |  |  | Die Erinnerung ist alles, was mir blieb - Mel Jersey | 2 |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  | Wegen dir - Nicki | 1 |  |  
          |  |  |  | Die rote Sonne von Barbados - Die Flippers | 1 |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  
	21. September 
    1986 
  
      
        
          | Platz | VW | T | Titel - Interpret | Woche | Punkte |  
          |  |  |  | Die Erinnerung ist alles, was mir blieb - Mel Jersey | 3 |  |  
          |  |  |  | Wegen dir - Nicki | 2 |  |  
          |  |  |  | Die rote Sonne von Barbados - Die Flippers | 2 |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  | Santo Domingo - Marc Stern |  |  |  
          |  |  |  | Mädchen, Mädchen - G.G. Anderson |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  
	28. September 
    1986 
  
      
        
          | Platz | VW | T | Titel - Interpret | Woche | Punkte |  
          | 1. |  |  | Mädchen, Mädchen - G.G. Anderson | 1 | 6 |  
          | 2. |  |  | Santo Domingo - Marc Stern | 1 | 5 |  
          | 3. |  |  | Wegen dir - Nicki | 3 |  |  
          | 4. |  |  | Die rote Sonne von Barbados - Die Flippers | 3 |  |  
          | 5. |  |  | Die Erinnerung ist alles, was mir blieb - Mel Jersey | 4 |  |  
          | 6. |  |  | Herz an Herz Gefühl - Drafi Deutscher |  |  |  
          |  |  |  | Was ist schon eine Nacht - Rex Gildo (Studiogast) |  |  |  
          |  |  |  | Palermo bei Nacht - Oliver Frank |  |  |  
          |  |  |  | Ich werde nie ein Engel sein - Vera Kaa | ? |  |  
          |  |  |  | Ich mach für dich ein Gartenfest - Wolfgang Fierek | ? |  |  
          |  |  |  | Mitten im Strom - Siw Inger | ? |  |  
          |  |  |  | Das machen nur die Beine von Dolores - Gerhard Wendland (Oldie, 1951) | ? |  |  
	5. Oktober 
    1986 
  
      
        
          | Platz | VW | T | Titel - Interpret | Woche | Punkte |  
          |  |  |  | Was ist schon eine Nacht - Rex Gildo | 1 |  |  
          |  |  |  | Palermo bei Nacht - Oliver Frank | 1 |  |  
          |  |  |  | Santo Domingo - Marc Stern | 2 |  |  
          |  |  |  | Mädchen, Mädchen - G.G. Anderson | 2 |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  | Du, nur du - Ace Cats |  |  |  
          |  |  |  | Am Anfang war die Liebe - Andy Borg |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  
	12. Oktober 
    1986 
  
      
        
          | Platz | VW | T | Titel - Interpret | Woche | Punkte |  
          | 1. |  |  | Palermo bei Nacht - Oliver Frank | 2 |  |  
          | 2. |  |  | Was ist schon eine Nacht - Rex Gildo | 2 |  |  
          | 3. |  |  | Mädchen, Mädchen - G.G. Anderson | 3 |  |  
          | 4. |  |  | Am Anfang war die Liebe - Andy Borg | 1 | 3 |  
          | 5. |  |  | Du, nur du - Ace Cats | 1 | 2 |  
          | 6. |  |  | Santo Domingo - Marc Stern | 3 |  |  
          |  |  |  | Steig ein in den Zug - Harald Seredzun (Studiogast) |  |  |  
          |  |  |  | Zum ersten Mal - Nel Santo | x |  |  
          |  |  |  | Sag mir doch mal was schönes - Rolf Simson | x |  |  
          |  |  |  | Ein bisschen Aroma - Roger Whittaker | x |  |  
          |  |  |  | Gran Canaria - Gottlieb Wendehals | x |  |  
          |  |  |  | Sehnsucht (das Lied der Taiga) - Alexandra (Oldie, 1968) |  |  |  
	19. Oktober 
    1986 
	26. Oktober 
    1986 
	2. November 
    1986 
	9. November 
    1986 
	16. November 
    1986 Keine Sendung am 
	Volkstrauertag. 
	23. November 
    1986 Keine Sendung am Totensonntag. 
	30. November 
    1986 
	7. Dezember 
    1986 
	14. Dezember 
    1986 
	21. Dezember 
    1986 
	28. Dezember 
    1986 
	weiter zur Jahresauswertung 1986 | 
	weiter zum 
    1. Halbjahr 1987 |