Start
weitere Charts
HI2
Albumcharts


1996

1. Quartal | 2. Quartal
3. Quartal | 4. Quartal

Jahresauswertung

Albumcharts

Jahrgang 1996  3. Quartal

Home | Übersicht | zurück | weiter

7. Juli 1996   (# 1134)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 2. Dove c´e musica - Eros Ramazzotti 5 37
2. 1. Backstreet Boys - Backstreet Boys 7 49
3. 4. Jagged little pill - Alanis Morissette 5 26
4. 9. Load - Metallica 2 9
5. 5. Older - George Michael 4 21
6. 10. The score - The Fugees 2 6
7. 3. Greatest hits - Take That 12 98
8. 6. To the faithful departed - The Cranberries 8 31
9. 18 til I die - Bryan Adams 1 2
10. Le Frisur - Die Ärzte 1 1

14. Juli 1996   (# 1135)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Dove c´e musica - Eros Ramazzotti 6 47
2. 2. Backstreet Boys - Backstreet Boys 8 58
3. 4. Load - Metallica 3 17
4. 3. Jagged little pill - Alanis Morissette 6 33
5. 6. The score - The Fugees 3 12
6. 5. Older - George Michael 5 26
7. 8. To the faithful departed - The Cranberries 9 35
8. 9. 18 til I die - Bryan Adams 2 5
9. 10. Le Frisur - Die Ärzte 2 3
10. 7. Greatest hits - Take That 13 99

21. Juli 1996   (# 1136)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Dove c´e musica - Eros Ramazzotti 7 57
2. 2. Backstreet Boys - Backstreet Boys 9 67
3. 3. Load - Metallica 4 25
4. 5. The score - The Fugees 4 19
5. 4. Jagged little pill - Alanis Morissette 7 39
6. 6. Older - George Michael 6 31
7. Dreamland - Robert Miles 1 4
8. 8. 18 til I die - Bryan Adams 3 8
9. 9. Le Frisur - Die Ärzte 3 5
10. 7. To the faithful departed - The Cranberries 10 36

28. Juli 1996   (# 1137)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Dove c´e musica - Eros Ramazzotti 8 67
2. 4. The score - The Fugees 5 28
3. 3. Load - Metallica 5 33
4. 2. Backstreet Boys - Backstreet Boys 10 74
5. 5. Jagged little pill - Alanis Morissette 8 45
6. 6. Older - George Michael 7 36
7. 7. Dreamland - Robert Miles 2 8
8. 8. 18 til I die - Bryan Adams 4 11
9. 9. Le Frisur - Die Ärzte 4 7
10. RE Forever friends - Caught In The Act 3 4

4. August 1996   (# 1138)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. Dove c´e musica - Eros Ramazzotti 9 77
2. 2. The score - The Fugees 6 37
3. 3. Load - Metallica 6 41
4. 5. Jagged little pill - Alanis Morissette 9 52
5. 4. Backstreet Boys - Backstreet Boys 11 80
6. 7. Dreamland - Robert Miles 3 13
7. 8. 18 til I die - Bryan Adams 5 15
8. 6. Older - George Michael 8 39
9. 9. Le Frisur - Die Ärzte 5 9
10. Alles Banane (Vol. 3) - Die Schlümpfe 1 1

11. August 1996   (# 1139)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 2. The score - The Fugees 7 47
2. 1. Dove c´e musica - Eros Ramazzotti 10 86
3. 3. Load - Metallica 7 49
4. 4. Jagged little pill - Alanis Morissette 10 59
5. 6. Dreamland - Robert Miles 4 19
6. 5. Backstreet Boys - Backstreet Boys 12 85
7. 7. 18 til I die - Bryan Adams 6 19
8. 9. Le Frisur - Die Ärzte 6 12
9. 10. Alles Banane (Vol. 3) - Die Schlümpfe 2 3
10. 8. Older - George Michael 9 40

18. August 1996   (# 1140)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. The score - The Fugees 8 57
2. 3. Load - Metallica 8 58
3. 2. Dove c´e musica - Eros Ramazzotti 11 94
4. 4. Jagged little pill - Alanis Morissette 11 66
5. 5. Dreamland - Robert Miles 5 25
6. 6. Backstreet Boys - Backstreet Boys 13 90
7. 9. Alles Banane (Vol. 3) - Die Schlümpfe 3 7
8. 7. 18 til I die - Bryan Adams 7 22
9. 8. Le Frisur - Die Ärzte 7 14
10. 10. Older - George Michael 10 41

25. August 1996   (# 1141)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. The score - The Fugees 9 67
2. 3. Dove c´e musica - Eros Ramazzotti 12 103
3. 2. Load - Metallica 9 66
4. 4. Jagged little pill - Alanis Morissette 12 73
5. 5. Dreamland - Robert Miles 6 31
6. 7. Alles Banane (Vol. 3) - Die Schlümpfe 4 12
7. 6. Backstreet Boys - Backstreet Boys 14 94
8. 8. 18 til I die - Bryan Adams 8 25
9. 9. Le Frisur - Die Ärzte 8 16
10. Falling into you - Celine Dion 1 1

1. September 1996   (# 1142)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. The score - The Fugees 10 77
2. 2. Dove c´e musica - Eros Ramazzotti 13 112
3. 3. Load - Metallica 10 74
4. 4. Jagged little pill - Alanis Morissette 13 80
5. 5. Dreamland - Robert Miles 7 37
6. 6. Alles Banane (Vol. 3) - Die Schlümpfe 5 17
7. 7. Backstreet Boys - Backstreet Boys 15 98
8. 8. 18 til I die - Bryan Adams 9 28
9. 10. Falling into you - Celine Dion 2 3
10. 9. Le Frisur - Die Ärzte 9 17

8. September 1996   (# 1143)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. The score - The Fugees 11 87
2. 2. Dove c´e musica - Eros Ramazzotti 14 121
3. 4. Jagged little pill - Alanis Morissette 14 88
4. 3. Load - Metallica 11 81
5. 6. Alles Banane (Vol. 3) - Die Schlümpfe 6 23
6. 5. Dreamland - Robert Miles 8 42
7. 7. Backstreet Boys - Backstreet Boys 16 102
8. Live, die Zweite - Pur 1 3
9. 9. Falling into you - Celine Dion 3 5
10. 8. 18 til I die - Bryan Adams 10 29

15. September 1996   (# 1144)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. The score - The Fugees 12 97
2. 2. Dove c´e musica - Eros Ramazzotti 15 130
3. 3. Jagged little pill - Alanis Morissette 15 96
4. 5. Alles Banane (Vol. 3) - Die Schlümpfe 7 30
5. 4. Load - Metallica 12 87
6. 6. Dreamland - Robert Miles 9 47
7. 7. Backstreet Boys - Backstreet Boys 17 106
8. 8. Live, die Zweite - Pur 2 6
9. Amerika - BAP 1 2
10. 9. Falling into you - Celine Dion 4 6

22. September 1996   (# 1145)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. The score - The Fugees 13 107
2. 2. Dove c´e musica - Eros Ramazzotti 16 139
3. 3. Jagged little pill - Alanis Morissette 16 104
4. 4. Alles Banane (Vol. 3) - Die Schlümpfe 8 37
5. 5. Load - Metallica 13 93
6. 8. Live, die Zweite - Pur 3 11
7. 6. Dreamland - Robert Miles 10 51
8. 7. Backstreet Boys - Backstreet Boys 18 109
9. 9. Amerika - BAP 2 4
10. 10. Falling into you - Celine Dion 5 7

29. September 1996   (# 1146)

Platz

VW

T

Titel - Interpret Woche

Punkte

1. 1. The score - The Fugees 14 117
2. 2. Dove c´e musica - Eros Ramazzotti 17 148
3. 3. Jagged little pill - Alanis Morissette 17 112
4. 4. Alles Banane (Vol. 3) - Die Schlümpfe 9 44
5. 6. Live, die Zweite - Pur 4 17
6. 5. Load - Metallica 14 98
7. 8. Backstreet Boys - Backstreet Boys 19 113
8. 7. Dreamland - Robert Miles 11 54
9. 9. Amerika - BAP 3 6
10. Alles - Wolfgang Petry 1 1

weiter zur Jahresauswertung 1996 | weiter zum 4. Quartal 1996

VW: Vorwoche - T: Tendenz - in der nächsten Ausgabe nicht mehr platziert - stieg später als RE-Entry wieder ein -