Start
Hitparade International
hr1 - Charts
hr3 - Chartshow
hr4 - Hitparade
hr4 - Schlagerlotto
Schlagerbörse
youfm Playlist


1977

1. Quartal | 2. Quartal
3. Quartal | 4. Quartal

Jahresauswertung

Infoseite

Hitparade International

Jahrgang 1977  Infoseite

Home | Übersicht | zurück | weiter

1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988
1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004

...

...

Hit des Jahres

Needles and pins - Smokie (50 Punkte)

Oldie des Jahres

Hey Jude - The Beatles (42 Punkte)

Aufsteiger des Jahres
(von 0 auf 2)

Yesterday´s hero - Bay City Rollers

Titel 117 Titel waren in den TOP 10 platziert, 141 in den TOP 20
Moderator / Sender

Werner Reinke / hr1

Sendezeit donnerstags von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr
Sendungen

43

Sommerferien Battle Of The Giants (6 Ausgaben) u.a. The Beatles vs. The Rolling Stones / Bay City Rollers vs. Smokie
Jahresauswertung

Die Top 20 wurden am 29.12.1977 (20-11) und 05.01.1978 (10-1) gespielt und am 23.07.1981 (Sommerferienhitparade) wiederholt.

Reglement

Änderung des Modus: es gab keine Neuvorstellungen mehr, es konnte alles gewählt werden, wodurch sich z.B. auch Oldies und Schlager platzierten. Die Plätze 20-11 wurden in einem Schnelldurchlauf zusammengefasst. Ein 10-Wochenlimit für die TOP 20 gab es noch nicht.
Wertungssystem: 50% Hörerzuschriften - 20% Schulhofumfragen - 20% Hitparaden der anderen ARD-Sender und Radio Luxemburg - 10% deutsche Verkaufscharts (später evtl.?: 50%  Hörerzuschriften - 20% Schulhofumfragen - 20% Fachleute - 10% Rundfunkstationen)

Intro (mehr) Überlandfahrt - Altona
Mitschnitte  

Hitparaden 1977:

Hitparade International

Jahresauswertung 1977

06.01. | 13.01. | 20.01. | 27.01.
03.02. | 10.02. | 17.02. | 24.02.
03.03. | 10.03. | 17.03. | 24.03.
31.03. | 07.04. | 14.04. | 21.04.
28.04. | 05.05. | 12.05. | 19.05.
26.05. | 02.06. | 09.06. | 16.06.
23.06. | 30.06. | 07.07. | 14.07.
21.07. | 28.07. | 04.08. | 11.08.
18.08. | 25.08. |
01.09. | 08.09.
15.09. | 22.09. | 29.09. | 06.10.
13.10. | 20.10. | 27.10. | 03.11.
10.11. | 17.11. | 24.11. | 01.12.
08.12. | 15.12. | 22.12. | 29.12.
.

Diskothek im WDR

Jahresauswertung 1977

05.01. | 12.01. | 19.01. | 26.01.
02.02. | 09.02. | 16.02. | 23.02.
02.03. | 09.03. | 16.03. | 23.03.
30.03. | 06.04. | 13.04. | 20.04.
27.04. | 04.05. | 11.05. | 18.05.
25.05. | 01.06. | 08.06. | 15.06.
22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07.
20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08.
17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09.
14.09. | 21.09. | 28.09. | 05.10.
12.10. | 19.10. | 26.10. | 02.11.
09.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11.
07.12. | 14.12. | 21.12. | 28.12.
.

Schlagerrallye

Jahresauswertung 1977

01.01. | 08.01. | 15.01. | 22.01.
29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02.
26.02. | 05.03. | 12.03. | 19.03.
26.03. | 02.04. | 09.04. | 16.04.
23.04. | 30.04. | 07.05. | 14.05.
21.05. | 28.05. | 04.06. | 11.06.
18.06. | 25.06. | 02.07. | 09.07.
16.07. | 23.07. | 30.07. | 06.08.
13.08. | 20.08. | 27.08. | 03.09.
10.09. | 17.09. | 24.09. | 01.10.
08.10. | 15.10. | 22.10. | 29.10.
05.11. | 12.11. | 19.11. | 26.11.
03.12. | 10.12. | 17.12. | 24.12.
31.12.

.

Schlagerlotto

.

01.01. | 08.01. | 15.01. | 22.01.
29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02.
26.02. | 05.03. | 12.03. | 19.03.
26.03. | ...
.

"Verpasste Hits"

Land

Titel - Interpret

TOP 20 Einstieg

Platzierungen

Punkte
                 

.

.