Start
Hitparade International
hr1 - Charts
hr3 - Chartshow
hr4 - Hitparade
hr4 - Schlagerlotto
Schlagerbörse
youfm Playlist


1982

1. Quartal | 2. Quartal
3. Quartal | 4. Quartal

Jahresauswertung

Infoseite

Hitparade International

Jahrgang 1982  Infoseite

Home | Übersicht | zurück | weiter

1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988
1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004

...

...

Hit des Jahres

Hurra, hurra, die Schule brennt - Extrabreit (50 Punkte)
Skandal im Sperrbezirk - Spider Murphy Gang (50 Punkte)

Oldie des Jahres

Penny Lane - The Beatles (25 Punkte)

Aufsteiger des Jahres
(von 0 auf 1)

Hurra, hurra, die Schule brennt - Extrabreit
Wo bist du? - Spider Murphy Gang

Titel 127 Titel waren in den TOP 10 platziert, 154 in den TOP 20
Moderator / Sender

Werner Reinke / hr3

Sendezeit donnerstags von 18.05 Uhr bis 19.55 Uhr
Sendungen

43

Sommerferien Ferienhitparade TOP 150 (24.06.82 bis 05.08.82)
Jahresauswertung

Vermutlich in 2 Teilen am 23.12.82 & 30.12.82 gesendet.

Reglement

Die Plätze 20-11 wurden in einem Schnelldurchlauf zusammengefasst. Es durften Titel bis zu 10 Mal in den TOP 20 platziert sein, sofern die 5 Platzierungen in den TOP 10 noch nicht erreicht waren.

Intro (mehr)
Intro 2. Stunde
Peter Gunn [Live-Version] - Emerson, Lake & Palmer
Being boiled [Album Version ohne Textpassagen] - Human League
Mitschnitte  

Hitparaden 1982:

Hitparade International

Jahresauswertung 1982

07.01. | 14.01. | 21.01. | 28.01.
04.02. | 11.02. | 18.02. | 25.02.
04.03. | 11.03. | 18.03. | 25.03.
01.04. | 08.04. | 15.04. | 22.04.
29.04. | 06.05. | 13.05. | 20.05.
27.05. | 03.06. | 10.06. | 17.06.
24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07.
22.07. | 29.07. | 05.08.
| 12.08.
19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09.
16.09. | 23.09. | 30.09. | 07.10.
14.10. | 21.10. | 28.10. | 04.11.
11.11. | 18.11. | 25.11. | 02.12.
09.12. | 16.12. | 23.12. | 30.12.
.

Mal Sondocks Hitparade

Jahresauswertung 1982

06.01. | 13.01. | 20.01. | 27.01.
03.02. | 10.02. | 17.02. |
24.02.
03.03. | 10.03. | 17.03. | 24.03.
31.03. | 07.04. |
14.04. | 21.04.
28.04. | 05.05. | 12.05. | 19.05.
26.05. | 02.06. | 09.06. | 16.06.
23.06. | 30.06. | 07.07. | 14.07.
21.07. | 28.07. | 04.08. | 11.08.
18.08. | 25.08. | 01.09. | 08.09.
15.09. | 22.09. | 29.09. | 06.10.
13.10. | 20.10. | 27.10. | 03.11.

10.11. | 17.11. | 24.11. | 01.12.
08.12. |
15.12. | 22.12. | 29.12.
.
.

Schlagerrallye

Jahresauswertung 1982

04.01. | 11.01. | 18.01. | 25.01.
01.02. | 08.02. | 15.02. | 22.02.
01.03. | 08.03. | 15.03. | 22.03.
29.03. | 05.04. | 12.04. | 19.04.
26.04. | 03.05. | 10.05. | 17.05.
24.05. | 31.05. | 07.06. | 14.06.
21.06. | 28.06. | 05.07. | 12.07.
19.07. | 26.07. | 02.08. | 09.08.
16.08. | 23.08. | 30.08. | 06.09.
13.09. | 20.09. | 27.09. | 04.10.
11.10. | 18.10. | 25.10. | 01.11.
08.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11.
06.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12.
.

Schlagerlotto

.



27.03. #587










.

"Verpasste Hits"

Land

Titel - Interpret

TOP 20 Einstieg

Platzierungen

Punkte
                 

.

.