Start
Hitparade International
hr1 - Charts
hr3 - Chartshow
hr4 - Hitparade
hr4 - Schlagerlotto
Schlagerbörse
youfm Playlist


1980

1. Quartal | 2. Quartal
3. Quartal | 4. Quartal

Jahresauswertung

Infoseite

Hitparade International

Jahrgang 1980  Infoseite

Home | Übersicht | zurück | weiter

1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988
1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004

...

...

Hit des Jahres

The winner takes it all - ABBA (50 Punkte)

Oldie des Jahres

The end - The Doors (15 Punkte)

Aufsteiger des Jahres
(von 20 auf 1)

Save me - Queen
Der Nippel - Mike Krüger

Titel 115 Titel waren in den TOP 10 platziert, 125 in den TOP 20
Moderator / Sender

Werner Reinke / hr1

Sendezeit donnerstags von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr
Sendungen

42

Sommerferien ?
Jahresauswertung

Die Plätze 14-1 wurden am 01.01.1981 gespielt. Die Plätze 15-25 (und Verlesung Plätze 1-14) wurden am 08.01.1981 gespielt. Die Top 21 wurden am 13.08.1981 (Sommerferienhitparade) wiederholt.

Reglement

Keine Neuvorstellungen, es konnte alles gewählt werden, wodurch sich z.B. auch Oldies und Schlager platzierten. Die Plätze 20-11 wurden in einem Schnelldurchlauf zusammengefasst. Ein 10-Wochenlimit für die TOP 20 gab es noch nicht.
Quotientenregel bei Direkteinstieg in die TOP 10: statt der Punkte für die 1. Platzierung wurde der Quotient aus den weiteren 4 Platzierungen hinzu addiert.
Wertungssystem: 50% Hörerzuschriften - 20% Schulhofumfragen - 20% Hitparaden der anderen ARD-Sender und Radio Luxemburg - 10% deutsche Verkaufscharts (später evtl.?: 50%  Hörerzuschriften - 20% Schulhofumfragen - 20% Fachleute - 10% Rundfunkstationen)

Intro (mehr) Überlandfahrt - Altona
Mitschnitte  

Hitparaden 1980:

Hitparade International

Jahresauswertung 1979

04.01. | 11.01. | 18.01. | 25.01.
01.02. | 08.02. | 15.02. | 22.02.
01.03. | 08.03. | 15.03. | 22.03.
29.03. | 05.04. | 12.04. | 19.04.
26.04. | 03.05. | 10.05. | 17.05.
24.05. | 31.05. | 07.06. | 14.06.
21.06. | 28.06. | 05.07. | 12.07.

19.07. | 26.07. | 02.08. | 09.08.
16.08.
| 23.08. | 30.08. | 06.09.
13.09. | 20.09. | 27.09. | 04.10.

11.10. | 18.10. | 25.10. | 01.11.
08.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11.

06.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12.
.

Diskothek im WDR

Jahresauswertung 1979

03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01.
31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02.
28.02. | 07.03. | 14.03. | 21.03.
28.03. | 04.04. | 11.04. | 18.04.
25.04. | 02.05. | 09.05. | 16.05.
23.05. | 30.05. | 06.06. | 13.06.
20.06. | 27.06. | 04.07. | 11.07.
18.07. | 25.07. | 01.08. | 08.08.
15.08.
| 22.08. | 29.08. | 05.09.
12.09. | 19.09. | 26.09. | 03.10.
10.10. | 17.10. | 24.10. | 31.10.
07.11. | 14.11. | 21.11. | 28.11.
05.12. | 12.12. | 19.12. | 26.12.
.
.

Schlagerrallye

Jahresauswertung 1979

06.01. | 13.01. | 20.01. | 27.01.
03.02. | 10.02. | 17.02. | 24.02.
03.03. | 10.03. | 17.03. | 24.03.
31.03. | 07.04. | 14.04. | 21.04.
28.04. | 05.05. | 12.05. | 19.05.
26.05. | 02.06. | 09.06. | 16.06.
23.06. | 30.06. | 07.07. | 14.07.
21.07. | 28.07. | 04.08. | 11.08.
18.08. | 25.08. | 01.09. | 08.09.
15.09. | 22.09. | 29.09. | 06.10.
13.10. | 20.10. | 27.10. | 03.11.
10.11. | 17.11. | 24.11. | 01.12.
08.12. | 15.12. | 22.12. | 29.12.
.

Schlagerlotto

.











13.10. | 20.10. | 27.10. | 03.11.
10.11. | 17.11. | 24.11. | ...
.

"Verpasste Hits"

Land

Titel - Interpret

TOP 20 Einstieg

Platzierungen

Punkte
                 

.

.