Start
Hitparade International
hr1 - Charts
hr3 - Chartshow
hr4 - Hitparade
hr4 - Schlagerlotto
Schlagerbörse
youfm Playlist


1993

1. Quartal | 2. Quartal
3. Quartal | 4. Quartal

Jahresauswertung

Infoseite

Hitparade International

Jahrgang 1993  Infoseite

Home | Übersicht | zurück | weiter

1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988
1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004

...

...

Hit des Jahres

I´d do anything for love (but I won´t do that) - Meat Loaf (49 Punkte)
Runaway train - Soul Asylum (49 Punkte)

Oldie des Jahres

Young at heart - The Bluebells (re-release) (7 Punkte)

Aufsteiger des Jahres
(von 0 auf 1)

Runaway train - Soul Asylum

Titel 111 Titel waren in den TOP 10 platziert, 188 in den TOP 20
Moderator / Sender

Frank Seidel / hr3

Sendezeit sonntags 12-14 Uhr, "Hit-Clip", ab 09.09.93 donnerstags 19-21 Uhr, neuer alter Name "Hitparade International"
Sendungen

41

Sommerferien  
Jahresauswertung

In 2 Teilen am 30.12.93 & 06.01.94 gesendet.

Reglement

Die Plätze 20-11 wurden in einem Schnelldurchlauf zusammengefasst.
Ab 09.09.1993 wurden die Plätze 11-15 ausgespielt und nur die Plätze 16-20 liefen im Schnelldurchlauf.
Es durften Titel bis zu 10 Mal in den TOP 20 platziert sein, sofern die 5 Platzierungen in den TOP 10 noch nicht erreicht waren.

Intro (mehr) Humanoid invasion - Laserdance
Mitschnitte  

Hitparaden 1993:

Hitparade International

Jahresauswertung 1993

03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01.
31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02.
28.02. | 07.03. | 14.03. | 21.03.
28.03. | 04.04. |
11.04. | 18.04.
25.04. | 02.05. | 09.05. | 16.05.
23.05. |
30.05. | 06.06. | 13.06.
20.06. | 27.06. | 04.07. | 11.07.
18.07. |
25.07. | 01.08. | 08.08.
15.08. | 22.08. | 29.08. | 05.09.

09.09. | 16.09. | 23.09. | 30.09.
07.10. | 14.10. | 21.10. | 28.10.
04.11. | 11.11. | 18.11. | 25.11.
02.12. | 09.12. | 16.12. | 23.12.

30.12.

 

Schlagerrallye

Jahresauswertung 1993

02.01. | 09.01. | 16.01. | 23.01.
30.01. | 06.02. | 13.02. | 20.02.
27.02. | 06.03. | 13.03. | 20.03.
27.03. | 03.04. | 10.04. | 17.04.
24.04. | 01.05. | 08.05. | 15.05.
22.05. | 29.05. | 05.06. | 12.06.
19.06. | 26.06. | 03.07. | 10.07.
17.07. | 24.07. | 31.07. | 07.08.
14.08. | 21.08. | 28.08. | 04.09.
11.09. | 18.09. | 25.09. | 02.10.
09.10. | 16.10. | 23.10. | 30.10.
06.11. | 13.11. | 20.11. | 27.11.
04.12. | 11.12. | 18.12. |
25.12.
.

Schlagerlotto

Jahresauswertung 1993

03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01.
31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02.
28.02. | 07.03. | 14.03. | 21.03.
28.03. | 04.04. | 11.04. | 18.04.
25.04. | 02.05. | 09.05. | 16.05.
23.05. | 30.05. | 06.06. | 13.06.
20.06. | 27.06. | 04.07. | 11.07.
18.07. | 25.07. | 01.08. | 08.08.
15.08. | 22.08. | 29.08. | 05.09.
12.09. | 19.09. | 26.09. | 03.10.
10.10. | 17.10. | 24.10. | 31.10.
07.11. | 14.11. | 21.11. | 28.11.
05.12. | 12.12. | 19.12. | 26.12.
.

"Verpasste Hits"

Land

Titel - Interpret

TOP 20 Einstieg

Platzierungen

Punkte
                 

.

.