Start
Hitparade International
hr1 - Charts
hr3 - Chartshow
hr4 - Hitparade
hr4 - Schlagerlotto
Schlagerbörse
youfm Playlist


1985

1. Quartal | 2. Quartal
3. Quartal | 4. Quartal

Jahresauswertung

Infoseite

Hitparade International

Jahrgang 1985  Infoseite

Home | Übersicht | zurück | weiter

1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988
1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004

...

...

Hit des Jahres

19 - Paul Hardcastle (50 Punkte)

Oldie des Jahres

Sailing - Rod Stewart (18 Punkte)

Aufsteiger des Jahres
(von 0 auf 1)

Do they know it´s christmas - Band Aid
We don´t need another hero - Tina Turner

Titel 128 Titel waren in den TOP 10 platziert, 184 in den TOP 20
Moderator / Sender

Werner Reinke / hr3

Sendezeit donnerstags von 18.05 Uhr bis 19.55 Uhr
Sendungen

45

Sommerferien  
Jahresauswertung

25.12.1985 & 26.12.1985

Reglement

Die Plätze 20-11 wurden in einem Schnelldurchlauf zusammengefasst.
Es durften Titel bis zu 10 Mal in den TOP 20 platziert sein, sofern die 5 Platzierungen in den TOP 10 noch nicht erreicht waren.

Intro (mehr)
Intro 2. Stunde
Peter Gunn [Live-Version] - Emerson, Lake & Palmer
Being boiled [Album Version ohne Textpassagen] - Human League
Mitschnitte  

Hitparaden 1985:

Hitparade International

Jahresauswertung 1985

03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01.
31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02.
28.02. | 07.03. | 14.03. | 21.03.
28.03. | 04.04. | 11.04. | 18.04.
25.04. | 02.05. | 09.05. | 16.05.
23.05. | 30.05. | 06.06. | 13.06.
20.06. | 27.06. | 04.07. |
11.07.
18.07. | 25.07. | 01.08. | 08.08.
15.08.
| 22.08. | 29.08. | 05.09.
12.09. | 19.09. | 26.09. | 03.10.
10.10. | 17.10. | 24.10. | 31.10.
07.11. | 14.11. | 21.11. | 28.11.
05.12. | 12.12. | 19.12. |
26.12.
.

Mal Sondocks Hitparade

Ende 1984 abgesetzt

Schlagerrallye

Jahresauswertung 1985

07.01. | 14.01. | 21.01. | 28.01.
04.02. | 11.02. | 18.02. | 25.02.
04.03. | 11.03. | 18.03. | 25.03.
01.04. | 08.04. | 15.04. | 22.04.
29.04. | 06.05. | 13.05. | 20.05.
27.05. | 03.06. | 10.06. | 17.06.
24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07.
22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08.
19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09.
16.09. | 23.09. | 30.09. | 07.10.
14.10. | 21.10. | 28.10. | 04.11.
11.11. | 18.11. | 25.11. | 02.12.
09.12. | 16.12. | 23.12. | 30.12.
.

Schlagerlotto

Jahresauswertung 1985

06.01. | 13.01. | 20.01. | 27.01.
03.02. | 10.02. | 17.02. | 24.02.
03.03. | 10.03. | 17.03. | 24.03.
31.03. | 07.04. | 14.04. | 21.04.
28.04. | 05.05. | 12.05. | 19.05.
26.05. | 02.06. | 09.06. | 16.06.
23.06. | 30.06. | 07.07. | 14.07.
21.07. | 28.07. | 04.08. | 11.08.
18.08. | 25.08. | 01.09. | 08.09.
15.09. | 22.09. | 29.09. | 06.10.
13.10. | 20.10. | 27.10. | 03.11.
10.11. | 17.11. | 24.11. | 01.12.
08.12. | 15.12. | 22.12. | 29.12.
.

"Verpasste Hits"

Land

Titel - Interpret

TOP 20 Einstieg

Platzierungen

Punkte
                 

.

.